刻印エンチャント厳選…
ご存知、エーテルゲイザーの沼要素です
このエンチャントで何が出るかについて
ちょっと前からデータを取り始めたので
公開していきます
※1
データ数がまだ十分じゃないので
こんな傾向がある…程度の認識にしておいてください
っていうか個人じゃ十分なデータ量なんてトレナイヨ
※2
効果固定(エンチャ消費量が5になるやつ)した際の
データは含んでいません
更新履歴
2023.12.02 追記
試行回数998回の統計へ
2024.1.28 追記
試行回数2000回の統計へ
2024.3.30 追記
試行回数3000回の統計へ
上・下段を固定した時の統計はこちら
下級・中級の統計はこちら
上級エンチャント(金)で下段に赤効果が来る確率
みんながエンチャント厳選で狙っているが
下段に赤効果(攻撃効果)がくることでしょう
この確率…7.7%となっています
(試行回数3000回)
ただ、7.7%といっても
赤効果なら種類は何でもいいとしたときの7.7%なので
実際に狙った効果を出したいときは
これより遥かに低い確率となってしまいます
具体的な効果でいうと
使い手や対象を選ぶ「属性、対〇戦術、チャージ強化…」
これらは人によっては完全なハズレなので…
しかも、よりによってこれらの
要らない赤効果が出る確率はかなり高いです
下段の数は現在231個出ていますが、
属性系・対〇戦術が多めなのに対して
下段で狂乱・激怒は3個しか確認できてません…
ちなみに上段に赤効果が出る確率は80.0%です
上級エンチャント 各効果の出現率
さて、お次は各効果(強攻・狂乱など)の出現率です
これは実際に見てもらうのが早いですね
現在合計3000回
| エンチャント上段 | エンチャント下段 | |||||
| 効果 | 出現個数 | 出現率 | 効果 | 出現個数 | 出現率 | |
| 強攻 | 136 | 4.5% | 強攻 | 2 | 0.07% | |
| 狂乱 | 161 | 5.4% | 狂乱 | 0 | 0.0% | |
| 激怒 | 146 | 4.9% | 激怒 | 1 | 0.03% | |
| 闘士 | 173 | 5.8% | 闘士 | 3 | 0.10% | |
| 戦術強化 | 155 | 5.2% | 戦術強化 | 3 | 0.10% | |
| 無我の境地 | 152 | 5.1% | 無我の境地 | 2 | 0.07% | |
| チャージ強化 | 107 | 3.6% | チャージ強化 | 10 | 0.3% | |
| 白刃 | 103 | 3.4% | 白刃 | 18 | 0.6% | |
| 炎の祈り | 113 | 3.8% | 炎の祈り | 17 | 0.6% | |
| 水の祈り | 98 | 3.3% | 水の祈り | 10 | 0.3% | |
| 氷の祈り | 91 | 3.0% | 氷の祈り | 18 | 0.6% | |
| 風の祈り | 87 | 2.9% | 風の祈り | 19 | 0.6% | |
| 雷の祈り | 117 | 3.9% | 雷の祈り | 22 | 0.7% | |
| 光の祈り | 86 | 2.9% | 光の祈り | 14 | 0.5% | |
| 闇の祈り | 114 | 3.8% | 闇の祈り | 18 | 0.6% | |
| 無双 | 111 | 3.7% | 無双 | 16 | 0.5% | |
| 反骨心 | 130 | 4.3% | 反骨心 | 2 | 0.07% | |
| 対骸戦術 | 106 | 3.5% | 対骸戦術 | 19 | 0.6% | |
| 対人戦術 | 109 | 3.6% | 対人戦術 | 18 | 0.6% | |
| 対機戦術 | 104 | 3.5% | 対機戦術 | 19 | 0.6% | |
| 堅守 | 68 | 2.3% | 堅守 | 164 | 5.5% | |
| 堅実 | 65 | 2.2% | 堅実 | 150 | 5.0% | |
| 対骸防御 | 83 | 2.8% | 対骸防御 | 158 | 5.3% | |
| 対人防御 | 65 | 2.2% | 対人防御 | 154 | 5.1% | |
| 対機防御 | 65 | 2.2% | 対機防御 | 145 | 4.8% | |
| 警戒 | 64 | 2.1% | 警戒 | 145 | 4.8% | |
| 確固たる意志 | 67 | 2.2% | 確固たる意志 | 173 | 5.8% | |
| 疾風 | 0 | 0.0% | 疾風 | 115 | 3.8% | |
| 躍動 | 0 | 0.0% | 躍動 | 119 | 4.0% | |
| 鋭敏 | 0 | 0.0% | 鋭敏 | 129 | 4.3% | |
| 余韻 | 0 | 0.0% | 余韻 | 107 | 3.6% | |
| 活性化 | 64 | 2.1% | 活性化 | 173 | 5.8% | |
| 癒し手 | 60 | 2.0% | 癒し手 | 164 | 5.5% | |
| 意志 | 0 | 0.0% | 意志 | 126 | 4.2% | |
| 怒涛の勢い | 0 | 0.0% | 怒涛の勢い | 127 | 4.2% | |
| サイフォン | 0 | 0.0% | サイフォン | 133 | 4.4% | |
| パワードチェーン | 0 | 0.0% | パワードチェーン | 120 | 4.0% | |
| MFレート強化 | 0 | 0.0% | MFレート強化 | 124 | 4.1% | |
| ループバック | 0 | 0.0% | ループバック | 127 | 4.2% | |
| 省エネルギー | 0 | 0.0% | 省エネルギー | 116 | 3.9% |
下段の赤効果も要らないのはよく出るんですよ、特に属性系
でも強攻・狂乱はでない!
まだサンプル数が少ないので結論付けるのは早いですが…あと、下段でも有用なループバックはあまり出てないですね…
ここら辺は私のリアルラックの無さのせいかも…
2023.12.02追記 追加で引いてたらいっぱい出ました
上段の方の赤効果は満遍なく出ているんですよね…
2023.12.02追記
狂乱・激怒・闘士の確率が高いですね…
2024.01.28追記
前回より追加で1000回
狂乱・激怒があまり出なくて6.0%→5.0%程度にダウン
というわけでまだまだバラついてるってことですね
そして、上段において出ない青効果もあるようです
まあ問題になるのはループバックくらいでしょうが…
統計取っているうちには出なかったけど
上段ループバックはどっかで見たような…
バラつく属性効果
| エンチャント上段 | エンチャント下段 | |||||
| 効果 | 出現個数 | 出現率 | 効果 | 出現個数 | 出現率 | |
| 白刃 | 103 | 3.4% | 白刃 | 18 | 0.60% | |
| 炎の祈り | 113 | 3.8% | 炎の祈り | 17 | 0.57% | |
| 水の祈り | 98 | 3.3% | 水の祈り | 10 | 0.33% | |
| 氷の祈り | 91 | 3.0% | 氷の祈り | 18 | 0.60% | |
| 風の祈り | 87 | 2.9% | 風の祈り | 19 | 0.63% | |
| 雷の祈り | 117 | 3.9% | 雷の祈り | 22 | 0.73% | |
| 光の祈り | 86 | 2.9% | 光の祈り | 14 | 0.47% | |
| 闇の祈り | 114 | 3.8% | 闇の祈り | 18 | 0.60% |
こちらは先の結果から
属性効果だけを抽出した表になります
属性は8種あるので見ての通り、
バラつきが激しいですが、大体の数値も見えてきました
まずエンチャント上段側
エンチャント総数3000個に対して809個
27.0%の確率で何らかの属性が出ていることになります
えっ、そんなに出てる!?っと思いましたが
統計を取ったらそうなりました
1つの属性に狙いを絞った時に排出される確率は3.4%
強攻や狂乱より狭き門ということになります
次にエンチャント下段側
こちらは強攻や狂乱に比べると格段に出やすい
といっても出現率は4.5%ほど
やっぱり下段はきついです
ここから1つの属性に狙いを絞った場合は
0.57%ほどになります
欲しいときに下段の属性効果を出すのは中々大変なので
偶然出たりしたら、取っておくといいかもしれません
金と紫、あなたはどっち?
現在、刻印エンチャントの厳選の仕方には
大別して2種類あると思います
始めから上級エンチャント(金)を使う
or
中級エンチャント(紫)を使い、
上段に有用な効果が出るまで粘り
そこから下段の厳選に取り掛かる方法…
私は始めから上級エンチャントで厳選をしています
理由は…
中級エンチャントを使うと赤効果の出現率が低いこと
こちらもデータを取っていますが
現在、中級エンチャントの赤効果の出現率は34.6%です(試行回数136)
そして、下段に取り掛かるときになった時に
上段をロックするのに必要な上級エンチャントの量がえぐいこと
ここら辺が主な理由です
ただ、始めは中級エンチャントで有用な上段赤効果を狙い、
下段を妥協してすぐ切り上げる(1,2回で)なら、
アリかな…って気はしてます
厳選してみた感想
まず、これはオカルト要素てんこ盛りであると断っておきます
エンチャントを連続で引くと、
前の結果に、今の結果が引きずられます
要は同じ結果が出やすいってことですね


1枚目では狂乱三連発 私は何を厳選してこの狂乱を破棄していたんだっけか…
2枚目では上下赤効果で、なおかつ同じ効果が連続して出ています
そしてデータ入力をしているときも
同じ効果が続くなー、これさっきも出たなーと感じることが多いです
まあ、裏付けのない単なる感想なんですがね!
付録:上級エンチャントの結果データ
上級エンチャントの結果一覧となります
まだデータが少ないので、ここに置いておきますが
後々移動するかも… (398個までのデータ
| No. | 上段エンチャント | 種類 | 下段エンチャ | 種類 |
| 1 | 対人戦術 | 赤 | 癒し手 | 青 |
| 2 | 癒し手 | 青 | 意志 | 青 |
| 3 | 白刃 | 赤 | MFレート強化 | 青 |
| 4 | 狂乱 | 赤 | MFレート強化 | 青 |
| 5 | 反骨心 | 赤 | 躍動 | 青 |
| 6 | 戦術強化 | 赤 | パワードチェーン | 青 |
| 7 | 激怒 | 赤 | 活性化 | 青 |
| 8 | 風の祈り | 赤 | 活性化 | 青 |
| 9 | 対骸戦術 | 赤 | 対機防御 | 黄 |
| 10 | 狂乱 | 赤 | 癒し手 | 青 |
| 11 | 対機戦術 | 赤 | 対機防御 | 黄 |
| 12 | 対機防御 | 黄 | パワードチェーン | 青 |
| 13 | 雷の祈り | 赤 | 確固たる意志 | 青 |
| 14 | 狂乱 | 赤 | 堅守 | 黄 |
| 15 | 反骨心 | 赤 | 対骸防御 | 黄 |
| 16 | 激怒 | 赤 | 炎の祈り | 赤 |
| 17 | 水の祈り | 赤 | 余韻 | 青 |
| 18 | 強攻 | 赤 | 堅守 | 黄 |
| 19 | 対機防御 | 黄 | 意志 | 青 |
| 20 | 堅守 | 黄 | 怒涛の勢い | 青 |
| 21 | 闘士 | 赤 | 警戒 | 黄 |
| 22 | 確固たる意志 | 青 | 疾風 | 青 |
| 23 | 氷の祈り | 赤 | 対人防御 | 黄 |
| 24 | 堅守 | 黄 | サイフォン | 青 |
| 25 | 氷の祈り | 赤 | 堅実 | 黄 |
| 26 | 白刃 | 赤 | MFレート強化 | 青 |
| 27 | 強攻 | 赤 | 対骸戦術 | 赤 |
| 28 | 雷の祈り | 赤 | 堅実 | 黄 |
| 29 | 堅実 | 黄 | 疾風 | 青 |
| 30 | 光の祈り | 赤 | 鋭敏 | 青 |
| 31 | 対骸防御 | 黄 | 意志 | 青 |
| 32 | 警戒 | 黄 | 躍動 | 青 |
| 33 | 対機戦術 | 赤 | 対人防御 | 黄 |
| 34 | 対人防御 | 黄 | 省エネルギー | 青 |
| 35 | 激怒 | 赤 | 警戒 | 黄 |
| 36 | 警戒 | 黄 | 余韻 | 青 |
| 37 | 対機戦術 | 赤 | 活性化 | 青 |
| 38 | 氷の祈り | 赤 | 堅守 | 黄 |
| 39 | 雷の祈り | 赤 | 対機防御 | 黄 |
| 40 | 無双 | 赤 | 対骸防御 | 黄 |
| 41 | 戦術強化 | 赤 | 癒し手 | 青 |
| 42 | 反骨心 | 赤 | 余韻 | 青 |
| 43 | 活性化 | 青 | 余韻 | 青 |
| 44 | 水の祈り | 赤 | 警戒 | 黄 |
| 45 | 戦術強化 | 赤 | 対骸防御 | 黄 |
| 46 | 氷の祈り | 赤 | サイフォン | 青 |
| 47 | 対人防御 | 黄 | 鋭敏 | 青 |
| 48 | 闘士 | 赤 | 確固たる意志 | 青 |
| 49 | 水の祈り | 赤 | 意志 | 青 |
| 50 | 狂乱 | 赤 | 堅実 | 黄 |
| 51 | 警戒 | 黄 | 余韻 | 青 |
| 52 | 無我の境地 | 赤 | 対人防御 | 黄 |
| 53 | 対人防御 | 黄 | MFレート強化 | 青 |
| 54 | 対骸戦術 | 赤 | 確固たる意志 | 青 |
| 55 | 反骨心 | 赤 | 対人防御 | 黄 |
| 56 | 堅守 | 黄 | 怒涛の勢い | 青 |
| 57 | 無双 | 赤 | 警戒 | 黄 |
| 58 | 癒し手 | 青 | 意志 | 青 |
| 59 | 激怒 | 赤 | 警戒 | 黄 |
| 60 | 対人戦術 | 赤 | 氷の祈り | 赤 |
| 61 | 闇の祈り | 赤 | 対骸防御 | 黄 |
| 62 | 活性化 | 青 | ループバック | 青 |
| 63 | 無我の境地 | 赤 | 対骸戦術 | 赤 |
| 64 | 氷の祈り | 赤 | サイフォン | 青 |
| 65 | 活性化 | 青 | 鋭敏 | 青 |
| 66 | 雷の祈り | 赤 | 風の祈り | 赤 |
| 67 | 無双 | 赤 | 癒し手 | 青 |
| 68 | 狂乱 | 赤 | 対機防御 | 黄 |
| 69 | 無我の境地 | 赤 | 確固たる意志 | 青 |
| 70 | 白刃 | 赤 | 堅守 | 黄 |
| 71 | チャージ強化 | 赤 | 対機防御 | 黄 |
| 72 | 反骨心 | 赤 | 堅守 | 黄 |
| 73 | 活性化 | 青 | MFレート強化 | 青 |
| 74 | 対骸戦術 | 赤 | ループバック | 青 |
| 75 | 反骨心 | 赤 | 堅守 | 黄 |
| 76 | 闘士 | 赤 | 堅実 | 黄 |
| 77 | 確固たる意志 | 青 | 怒涛の勢い | 青 |
| 78 | 対機防御 | 黄 | MFレート強化 | 青 |
| 79 | 水の祈り | 赤 | 癒し手 | 青 |
| 80 | 対人戦術 | 赤 | 躍動 | 青 |
| 81 | 活性化 | 青 | 疾風 | 青 |
| 82 | 対機戦術 | 赤 | 意志 | 青 |
| 83 | 白刃 | 赤 | 癒し手 | 青 |
| 84 | 無我の境地 | 赤 | 雷の祈り | 赤 |
| 85 | 水の祈り | 赤 | 堅実 | 黄 |
| 86 | 激怒 | 赤 | 警戒 | 黄 |
| 87 | 無双 | 赤 | 躍動 | 青 |
| 88 | 狂乱 | 赤 | 対骸防御 | 黄 |
| 89 | 激怒 | 赤 | 対人防御 | 黄 |
| 90 | 炎の祈り | 赤 | 躍動 | 青 |
| 91 | 雷の祈り | 赤 | 警戒 | 黄 |
| 92 | 水の祈り | 赤 | 堅実 | 黄 |
| 93 | 対機防御 | 黄 | 躍動 | 青 |
| 94 | 対機戦術 | 赤 | 対機防御 | 黄 |
| 95 | 戦術強化 | 赤 | 対機防御 | 黄 |
| 96 | 強攻 | 赤 | 堅実 | 黄 |
| 97 | 狂乱 | 赤 | サイフォン | 青 |
| 98 | 闘士 | 赤 | 鋭敏 | 青 |
| 99 | 炎の祈り | 赤 | パワードチェーン | 青 |
| 100 | 対骸戦術 | 赤 | 鋭敏 | 青 |
| 101 | 戦術強化 | 赤 | 癒し手 | 青 |
| 102 | 無我の境地 | 赤 | サイフォン | 青 |
| 103 | 反骨心 | 赤 | 堅実 | 黄 |
| 104 | 炎の祈り | 赤 | 対機戦術 | 赤 |
| 105 | チャージ強化 | 赤 | 癒し手 | 青 |
| 106 | 闇の祈り | 赤 | 確固たる意志 | 青 |
| 107 | 闇の祈り | 赤 | 対機防御 | 黄 |
| 108 | 対骸戦術 | 赤 | 癒し手 | 青 |
| 109 | 強攻 | 赤 | 確固たる意志 | 青 |
| 110 | 反骨心 | 赤 | 堅実 | 黄 |
| 111 | 戦術強化 | 赤 | 怒涛の勢い | 青 |
| 112 | 闘士 | 赤 | 対骸防御 | 黄 |
| 113 | 堅守 | 黄 | 鋭敏 | 青 |
| 114 | 風の祈り | 赤 | 鋭敏 | 青 |
| 115 | 反骨心 | 赤 | 警戒 | 黄 |
| 116 | 無我の境地 | 赤 | 確固たる意志 | 青 |
| 117 | 光の祈り | 赤 | 警戒 | 黄 |
| 118 | 戦術強化 | 赤 | 対骸防御 | 黄 |
| 119 | 白刃 | 赤 | 鋭敏 | 青 |
| 120 | 警戒 | 黄 | パワードチェーン | 青 |
| 121 | 闇の祈り | 赤 | 癒し手 | 青 |
| 122 | 対人防御 | 黄 | 躍動 | 青 |
| 123 | 氷の祈り | 赤 | 雷の祈り | 赤 |
| 124 | 無我の境地 | 赤 | 確固たる意志 | 青 |
| 125 | 対機戦術 | 赤 | 癒し手 | 青 |
| 126 | 対骸戦術 | 赤 | 氷の祈り | 赤 |
| 127 | 闘士 | 赤 | サイフォン | 青 |
| 128 | 堅守 | 黄 | 意志 | 青 |
| 129 | 氷の祈り | 赤 | 確固たる意志 | 青 |
| 130 | 水の祈り | 赤 | 警戒 | 黄 |
| 131 | 対人防御 | 黄 | パワードチェーン | 青 |
| 132 | 水の祈り | 赤 | パワードチェーン | 青 |
| 133 | 闇の祈り | 赤 | 鋭敏 | 青 |
| 134 | 雷の祈り | 赤 | 癒し手 | 青 |
| 135 | 水の祈り | 赤 | 鋭敏 | 青 |
| 136 | 水の祈り | 赤 | 確固たる意志 | 青 |
| 137 | 闇の祈り | 赤 | 癒し手 | 青 |
| 138 | 水の祈り | 赤 | 対人戦術 | 赤 |
| 139 | 狂乱 | 赤 | 雷の祈り | 赤 |
| 140 | 雷の祈り | 赤 | 堅守 | 黄 |
| 141 | 激怒 | 赤 | 活性化 | 青 |
| 142 | 堅守 | 黄 | 疾風 | 青 |
| 143 | 激怒 | 赤 | 活性化 | 青 |
| 144 | 対人戦術 | 赤 | 警戒 | 黄 |
| 145 | 堅守 | 黄 | パワードチェーン | 青 |
| 146 | 光の祈り | 赤 | MFレート強化 | 青 |
| 147 | 闇の祈り | 赤 | 癒し手 | 青 |
| 148 | 無双 | 赤 | 警戒 | 黄 |
| 149 | 闘士 | 赤 | MFレート強化 | 青 |
| 150 | 強攻 | 赤 | 対人防御 | 黄 |
| 151 | 確固たる意志 | 青 | 意志 | 青 |
| 152 | 炎の祈り | 赤 | 確固たる意志 | 青 |
| 153 | 氷の祈り | 赤 | 躍動 | 青 |
| 154 | 強攻 | 赤 | 対骸防御 | 黄 |
| 155 | 対人戦術 | 赤 | 確固たる意志 | 青 |
| 156 | 白刃 | 赤 | サイフォン | 青 |
| 157 | チャージ強化 | 赤 | 警戒 | 黄 |
| 158 | 警戒 | 黄 | パワードチェーン | 青 |
| 159 | 水の祈り | 赤 | 疾風 | 青 |
| 160 | 無双 | 赤 | 闇の祈り | 赤 |
| 161 | 無双 | 赤 | 癒し手 | 青 |
| 162 | 強攻 | 赤 | 活性化 | 青 |
| 163 | 無我の境地 | 赤 | 雷の祈り | 赤 |
| 164 | 対骸防御 | 黄 | ループバック | 青 |
| 165 | 対機戦術 | 赤 | 対機防御 | 黄 |
| 166 | 対人防御 | 黄 | 疾風 | 青 |
| 167 | 強攻 | 赤 | 怒涛の勢い | 青 |
| 168 | 狂乱 | 赤 | 確固たる意志 | 青 |
| 169 | 光の祈り | 赤 | 怒涛の勢い | 青 |
| 170 | 炎の祈り | 赤 | ループバック | 青 |
| 171 | 氷の祈り | 赤 | 白刃 | 赤 |
| 172 | 対機戦術 | 赤 | パワードチェーン | 青 |
| 173 | 堅守 | 黄 | サイフォン | 青 |
| 174 | 警戒 | 黄 | 余韻 | 青 |
| 175 | 堅実 | 黄 | 鋭敏 | 青 |
| 176 | 強攻 | 赤 | 癒し手 | 青 |
| 177 | 警戒 | 黄 | 省エネルギー | 青 |
| 178 | 闘士 | 赤 | 意志 | 青 |
| 179 | 戦術強化 | 赤 | MFレート強化 | 青 |
| 180 | 癒し手 | 青 | サイフォン | 青 |
| 181 | 無双 | 赤 | 警戒 | 黄 |
| 182 | 闇の祈り | 赤 | 氷の祈り | 赤 |
| 183 | 強攻 | 赤 | 鋭敏 | 青 |
| 184 | 堅実 | 黄 | パワードチェーン | 青 |
| 185 | 風の祈り | 赤 | 対機防御 | 黄 |
| 186 | 狂乱 | 赤 | 確固たる意志 | 青 |
| 187 | 確固たる意志 | 青 | 怒涛の勢い | 青 |
| 188 | 水の祈り | 赤 | 活性化 | 青 |
| 189 | 光の祈り | 赤 | 堅守 | 黄 |
| 190 | 激怒 | 赤 | サイフォン | 青 |
| 191 | 闘士 | 赤 | 対骸戦術 | 赤 |
| 192 | 炎の祈り | 赤 | 堅守 | 黄 |
| 193 | 激怒 | 赤 | 怒涛の勢い | 青 |
| 194 | 強攻 | 赤 | 対骸防御 | 黄 |
| 195 | 無双 | 赤 | 活性化 | 青 |
| 196 | 対骸防御 | 黄 | 省エネルギー | 青 |
| 197 | 闘士 | 赤 | 雷の祈り | 赤 |
| 198 | 水の祈り | 赤 | 余韻 | 青 |
| 199 | 対骸戦術 | 赤 | 対人防御 | 黄 |
| 200 | 強攻 | 赤 | サイフォン | 青 |
| 201 | 強攻 | 赤 | 対人防御 | 黄 |
| 202 | 激怒 | 赤 | ループバック | 青 |
| 203 | 堅守 | 黄 | 怒涛の勢い | 青 |
| 204 | 闇の祈り | 赤 | 警戒 | 黄 |
| 205 | 狂乱 | 赤 | 活性化 | 青 |
| 206 | 対人防御 | 黄 | 躍動 | 青 |
| 207 | 対人戦術 | 赤 | 癒し手 | 青 |
| 208 | 確固たる意志 | 青 | サイフォン | 青 |
| 209 | 反骨心 | 赤 | 堅守 | 黄 |
| 210 | 光の祈り | 赤 | チャージ強化 | 赤 |
| 211 | 対骸防御 | 黄 | 怒涛の勢い | 青 |
| 212 | 風の祈り | 赤 | 意志 | 青 |
| 213 | 強攻 | 赤 | 対人防御 | 黄 |
| 214 | チャージ強化 | 赤 | 対機防御 | 黄 |
| 215 | 炎の祈り | 赤 | MFレート強化 | 青 |
| 216 | 対機防御 | 黄 | サイフォン | 青 |
| 217 | 無我の境地 | 赤 | 癒し手 | 青 |
| 218 | 警戒 | 黄 | 鋭敏 | 青 |
| 219 | 雷の祈り | 赤 | 躍動 | 青 |
| 220 | 氷の祈り | 赤 | 対人防御 | 黄 |
| 221 | 水の祈り | 赤 | 対人防御 | 黄 |
| 222 | 無双 | 赤 | 活性化 | 青 |
| 223 | 水の祈り | 赤 | 余韻 | 青 |
| 224 | 風の祈り | 赤 | 警戒 | 黄 |
| 225 | 確固たる意志 | 青 | 疾風 | 青 |
| 226 | 対骸戦術 | 赤 | 活性化 | 青 |
| 227 | 白刃 | 赤 | 余韻 | 青 |
| 228 | 無我の境地 | 赤 | 堅守 | 黄 |
| 229 | 氷の祈り | 赤 | サイフォン | 青 |
| 230 | 戦術強化 | 赤 | 意志 | 青 |
| 231 | 風の祈り | 赤 | 対骸防御 | 黄 |
| 232 | 癒し手 | 青 | 怒涛の勢い | 青 |
| 233 | 対機戦術 | 赤 | 癒し手 | 青 |
| 234 | 狂乱 | 赤 | 疾風 | 青 |
| 235 | 戦術強化 | 赤 | 堅実 | 黄 |
| 236 | 堅守 | 黄 | 怒涛の勢い | 青 |
| 237 | 激怒 | 赤 | 闘士 | 赤 |
| 238 | 戦術強化 | 赤 | 対機防御 | 黄 |
| 239 | 対骸防御 | 黄 | サイフォン | 青 |
| 240 | 戦術強化 | 赤 | 確固たる意志 | 青 |
| 241 | 炎の祈り | 赤 | 省エネルギー | 青 |
| 242 | 癒し手 | 青 | 疾風 | 青 |
| 243 | 風の祈り | 赤 | ループバック | 青 |
| 244 | 癒し手 | 青 | 意志 | 青 |
| 245 | 風の祈り | 赤 | 対機防御 | 黄 |
| 246 | 対骸防御 | 黄 | 余韻 | 青 |
| 247 | 雷の祈り | 赤 | 躍動 | 青 |
| 248 | 確固たる意志 | 青 | サイフォン | 青 |
| 249 | 炎の祈り | 赤 | 癒し手 | 青 |
| 250 | 風の祈り | 赤 | 対機防御 | 黄 |
| 251 | 無我の境地 | 赤 | 堅実 | 黄 |
| 252 | 氷の祈り | 赤 | 鋭敏 | 青 |
| 253 | 雷の祈り | 赤 | 対骸防御 | 黄 |
| 254 | 強攻 | 赤 | 活性化 | 青 |
| 255 | 無双 | 赤 | 癒し手 | 青 |
| 256 | 癒し手 | 青 | サイフォン | 青 |
| 257 | 白刃 | 赤 | 対機防御 | 黄 |
| 258 | 対骸戦術 | 赤 | サイフォン | 青 |
| 259 | チャージ強化 | 赤 | 癒し手 | 青 |
| 260 | 反骨心 | 赤 | パワードチェーン | 青 |
| 261 | 光の祈り | 赤 | 堅実 | 黄 |
| 262 | 闘士 | 赤 | 堅実 | 黄 |
| 263 | 対人防御 | 黄 | 意志 | 青 |
| 264 | 氷の祈り | 赤 | 対骸防御 | 黄 |
| 265 | 戦術強化 | 赤 | 対骸防御 | 黄 |
| 266 | 反骨心 | 赤 | 意志 | 青 |
| 267 | 狂乱 | 赤 | 警戒 | 黄 |
| 268 | 対骸戦術 | 赤 | 癒し手 | 青 |
| 269 | 対骸防御 | 黄 | 余韻 | 青 |
| 270 | 無我の境地 | 赤 | 堅実 | 黄 |
| 271 | 闘士 | 赤 | 怒涛の勢い | 青 |
| 272 | 風の祈り | 赤 | 対骸防御 | 黄 |
| 273 | 無我の境地 | 赤 | 怒涛の勢い | 青 |
| 274 | 闘士 | 赤 | 活性化 | 青 |
| 275 | 対人戦術 | 赤 | 確固たる意志 | 青 |
| 276 | チャージ強化 | 赤 | パワードチェーン | 青 |
| 277 | 闘士 | 赤 | 堅守 | 黄 |
| 278 | 対人戦術 | 赤 | 堅守 | 黄 |
| 279 | 無我の境地 | 赤 | 余韻 | 青 |
| 280 | 白刃 | 赤 | 確固たる意志 | 青 |
| 281 | 氷の祈り | 赤 | 癒し手 | 青 |
| 282 | 雷の祈り | 赤 | 確固たる意志 | 青 |
| 283 | 戦術強化 | 赤 | 怒涛の勢い | 青 |
| 284 | 氷の祈り | 赤 | MFレート強化 | 青 |
| 285 | 闇の祈り | 赤 | 対機防御 | 黄 |
| 286 | 激怒 | 赤 | 確固たる意志 | 青 |
| 287 | 水の祈り | 赤 | 炎の祈り | 赤 |
| 288 | 氷の祈り | 赤 | 活性化 | 青 |
| 289 | 風の祈り | 赤 | 対人防御 | 黄 |
| 290 | 闘士 | 赤 | 鋭敏 | 青 |
| 291 | 激怒 | 赤 | 怒涛の勢い | 青 |
| 292 | 風の祈り | 赤 | 水の祈り | 赤 |
| 293 | チャージ強化 | 赤 | 癒し手 | 青 |
| 294 | 激怒 | 赤 | 余韻 | 青 |
| 295 | 無双 | 赤 | チャージ強化 | 赤 |
| 296 | 反骨心 | 赤 | 堅守 | 黄 |
| 297 | 対骸戦術 | 赤 | 警戒 | 黄 |
| 298 | 対人戦術 | 赤 | 堅守 | 黄 |
| 299 | 闘士 | 赤 | 対骸防御 | 黄 |
| 300 | 光の祈り | 赤 | 確固たる意志 | 青 |
| 301 | 闘士 | 赤 | 活性化 | 青 |
| 302 | 激怒 | 赤 | 対骸防御 | 黄 |
| 303 | 無我の境地 | 赤 | 警戒 | 黄 |
| 304 | 強攻 | 赤 | 堅守 | 黄 |
| 305 | 強攻 | 赤 | 活性化 | 青 |
| 306 | 風の祈り | 赤 | 白刃 | 赤 |
| 307 | 反骨心 | 赤 | 反骨心 | 赤 |
| 308 | 癒し手 | 青 | MFレート強化 | 青 |
| 309 | 対機防御 | 黄 | ループバック | 青 |
| 310 | 狂乱 | 赤 | 躍動 | 青 |
| 311 | 闘士 | 赤 | 意志 | 青 |
| 312 | 対機戦術 | 赤 | 警戒 | 黄 |
| 313 | 無双 | 赤 | 氷の祈り | 赤 |
| 314 | 雷の祈り | 赤 | 警戒 | 黄 |
| 315 | 無我の境地 | 赤 | 警戒 | 黄 |
| 316 | 闘士 | 赤 | 意志 | 青 |
| 317 | 白刃 | 赤 | 活性化 | 青 |
| 318 | 確固たる意志 | 青 | サイフォン | 青 |
| 319 | 狂乱 | 赤 | 堅守 | 黄 |
| 320 | 激怒 | 赤 | 活性化 | 青 |
| 321 | 闇の祈り | 赤 | MFレート強化 | 青 |
| 322 | 対骸戦術 | 赤 | 対骸防御 | 黄 |
| 323 | 反骨心 | 赤 | 白刃 | 赤 |
| 324 | 無双 | 赤 | 活性化 | 青 |
| 325 | 対機戦術 | 赤 | 対骸防御 | 黄 |
| 326 | 激怒 | 赤 | 対骸防御 | 黄 |
| 327 | 無双 | 赤 | 堅実 | 黄 |
| 328 | 対機戦術 | 赤 | 癒し手 | 青 |
| 329 | 警戒 | 黄 | 鋭敏 | 青 |
| 330 | 狂乱 | 赤 | 炎の祈り | 赤 |
| 331 | 闘士 | 赤 | 警戒 | 黄 |
| 332 | 癒し手 | 青 | 鋭敏 | 青 |
| 333 | 無我の境地 | 赤 | 無双 | 赤 |
| 334 | 激怒 | 赤 | 対機防御 | 黄 |
| 335 | 激怒 | 赤 | 風の祈り | 赤 |
| 336 | 狂乱 | 赤 | 戦術強化 | 赤 |
| 337 | 光の祈り | 赤 | 堅守 | 黄 |
| 338 | 白刃 | 赤 | 無双 | 赤 |
| 339 | 氷の祈り | 赤 | 対人防御 | 黄 |
| 340 | 狂乱 | 赤 | 対骸防御 | 黄 |
| 341 | 活性化 | 青 | 鋭敏 | 青 |
