エーテルゲイザーの物資・スタミナまとめ編 第2弾
今回は1キャラを育成しきるのにかかる
物資量とそれを得るのに必要なスタミナ量を調査してみました
なお、調査はスカディで行いました
1スタミナ当たりの物資取得量はこちら
必要物資量と消費スタミナまとめ
各育成要素を上限まで上げるのに必要となる物資量と
それを稼ぐのに必要となる消費スタミナのまとめとなります
モディファイアLv
Exp:752610
(作戦記録Lv3が150個、Lv2が2個、Lv1が2個)
消費スタミナ:1540.3
モディファイアLv上限突破
☆2物資:24個
☆3物資:20個
☆4物資:17個
☆5物資:9個
アインソフィエル10500
消費スタミナ510.8(物資485.7+アインソフィエル25.1)
スキルLv
神力因子:4700個
消費スタミナ:893.5
アクセスキーLv
アクセスキーExp:99900
(上級エレメンティウム結晶99個、中級4個、下級1個)
アインソフィエル:99900
消費スタミナ:1247.2 (Exp1008.1+アインソフィエル239.1)
アクセスキーLv上限突破
☆2物資:40個
☆3物資:40個
☆4物資:40個
アインソフィエル:7500
消費スタミナ:213.7 (突破素材195.8+アインソフィエル17.9)
神格
アインソフィエル:48000
消費スタミナ:114.9
これら全てを物資調達ステージで集めた場合に
消費するスタミナは約4520.4
スタミナの自然回復だと18.8日
冷却材(中)換算で75.3本必要
後は刻印もありますが…それはそのうち…
まあ使いまわせる部分もありますし…
これ以降は個別になります
興味ある人だけどうぞ
2023.07.19追記
刻印編できました
2023.08.29追記
どの物資が何個必要なの?を整理した記事はこちら
1キャラ育成に必要となる物資
モディファイアLv
基本となるモディファイのLvです
最初はLv20が上限で、それ以降はキャラLv限界突破をするごとに
Lv上限が+10ずつされていきます
現状モディファイアの最高Lvは80です
経験値テーブルと消費スタミナ
レベル | 次のLvまで | 累計Exp | 消費スタミナ | 消費スタミナ(累計) |
1 → 2 | 10 | – | 0.02 | – |
2 → 3 | 20 | 10 | 0.04 | 0.02 |
3 → 4 | 30 | 30 | 0.06 | 0.06 |
4 → 5 | 50 | 60 | 0.10 | 0.12 |
5 → 6 | 100 | 110 | 0.20 | 0.2 |
6 → 7 | 150 | 210 | 0.31 | 0.4 |
7 → 8 | 200 | 360 | 0.41 | 0.7 |
8 → 9 | 250 | 560 | 0.51 | 1.1 |
9 → 10 | 300 | 810 | 0.61 | 1.7 |
10 → 11 | 400 | 1110 | 0.82 | 2.3 |
11 → 12 | 500 | 1510 | 1.0 | 3.1 |
12 → 13 | 600 | 2010 | 1.2 | 4.1 |
13 → 14 | 700 | 2610 | 1.4 | 5.3 |
14 → 15 | 800 | 3310 | 1.6 | 6.8 |
15 → 16 | 900 | 4110 | 1.8 | 8.4 |
16 → 17 | 1000 | 5010 | 2.0 | 10.3 |
17 → 18 | 1100 | 6010 | 2.3 | 12.3 |
18 → 19 | 1200 | 7110 | 2.5 | 14.6 |
19 → 20 | 1300 | 8310 | 2.7 | 17.0 |
20 → 21 | 1400 | 9610 | 2.9 | 19.7 |
21 → 22 | 1500 | 11010 | 3.1 | 22.5 |
22 → 23 | 1600 | 12510 | 3.3 | 25.6 |
23 → 24 | 1700 | 14110 | 3.5 | 28.9 |
24 → 25 | 1800 | 15810 | 3.7 | 32.4 |
25 → 26 | 1900 | 17610 | 3.9 | 36.0 |
26 → 27 | 2000 | 19510 | 4.1 | 39.9 |
27 → 28 | 2100 | 21510 | 4.3 | 44.0 |
28 → 29 | 2200 | 23610 | 4.5 | 48.3 |
29 → 30 | 2300 | 25810 | 4.7 | 52.8 |
30 → 31 | 2500 | 28110 | 5.1 | 57.5 |
31 → 32 | 2700 | 30610 | 5.5 | 62.6 |
32 → 33 | 2900 | 33310 | 5.9 | 68.2 |
33 → 34 | 3100 | 36210 | 6.3 | 74.1 |
34 → 35 | 3300 | 39310 | 6.8 | 80.5 |
35 → 36 | 3500 | 42610 | 7.2 | 87.2 |
36 → 37 | 3700 | 46110 | 7.6 | 94.4 |
37 → 38 | 3900 | 49810 | 8.0 | 101.9 |
38 → 39 | 4100 | 53710 | 8.4 | 109.9 |
39 → 40 | 4300 | 57810 | 8.8 | 118.3 |
40 → 41 | 4500 | 62110 | 9.2 | 127.1 |
41 → 42 | 4700 | 66610 | 9.6 | 136.3 |
42 → 43 | 4900 | 71310 | 10.0 | 145.9 |
43 → 44 | 5100 | 76210 | 10.4 | 156.0 |
44 → 45 | 5300 | 81310 | 10.8 | 166.4 |
45 → 46 | 5500 | 86610 | 11.3 | 177.3 |
46 → 47 | 5700 | 92110 | 11.7 | 188.5 |
47 → 48 | 5900 | 97810 | 12.1 | 200.2 |
48 → 49 | 6100 | 103710 | 12.5 | 212.3 |
49 → 50 | 6300 | 109810 | 12.9 | 224.7 |
50 → 51 | 6800 | 116110 | 13.9 | 237.6 |
51 → 52 | 7300 | 122910 | 14.9 | 251.6 |
52 → 53 | 7800 | 130210 | 16.0 | 266.5 |
53 → 54 | 8300 | 138010 | 17.0 | 282.5 |
54 → 55 | 8800 | 146310 | 18.0 | 299.4 |
55 → 56 | 9300 | 155110 | 19.0 | 317.5 |
56 → 57 | 9800 | 164410 | 20.1 | 336.5 |
57 → 58 | 10300 | 174210 | 21.1 | 356.5 |
58 → 59 | 10800 | 184510 | 22.1 | 377.6 |
59 → 60 | 11300 | 195310 | 23.1 | 399.7 |
60 → 61 | 12300 | 206610 | 25.2 | 422.9 |
61 → 62 | 13300 | 218910 | 27.2 | 448.0 |
62 → 63 | 14300 | 232210 | 29.3 | 475.3 |
63 → 64 | 15300 | 246510 | 31.3 | 504.5 |
64 → 65 | 16300 | 261810 | 33.4 | 535.8 |
65 → 66 | 17300 | 278110 | 35.4 | 569.2 |
66 → 67 | 18300 | 295410 | 37.5 | 604.6 |
67 → 68 | 19300 | 313710 | 39.5 | 642.1 |
68 → 69 | 20300 | 333010 | 41.5 | 681.6 |
69 → 70 | 21300 | 353310 | 43.6 | 723.1 |
70 → 71 | 24300 | 374610 | 49.7 | 766.7 |
71 → 72 | 27300 | 398910 | 55.9 | 816.4 |
72 → 73 | 30300 | 426210 | 62.0 | 872.3 |
73 → 74 | 33300 | 456510 | 68.2 | 934.3 |
74 → 75 | 36300 | 489810 | 74.3 | 1002.5 |
75 → 76 | 39300 | 526110 | 80.4 | 1076.8 |
76 → 77 | 42300 | 565410 | 86.6 | 1157.2 |
77 → 78 | 45300 | 607710 | 92.7 | 1243.8 |
78 → 79 | 48300 | 653010 | 98.9 | 1336.5 |
79 → 80 | 51300 | 701310 | 105.0 | 1435.3 |
80 | – | 752610 | 1540.3 |
いきなり累計Exp75万とかいう怖い数字が出ましたね…
最大効率の模擬ー5を周回した場合
Lv80にするのに必要なスタミナは1540.3
必要となる物資換算では
作戦記録Lv3が150個
作戦記録Lv2が2個
作戦記録Lv1が2個
Lv70から次のLvに必要な経験値量が
3000ずつ増えていくので辛いですね
その前の段階では1000ずつだったのに
ここで一気に増えます
Lv1からLv70にするのに必要なExpと
Lv70からLv80にするのに必要なExpが
同じくらいです
辛いと思ったらLv70くらいで一旦Lv上げを中止して
他のキャラ育成に回ってもいいかもしれませんね
ちなみにLv80に上げるときに
Lv80→81の必要経験値がチラッと見えます
54300となっていますが、どうなることやら…
モディファイアLv上限突破
モディファイアのLv上限突破に必要になる素材一覧です
また、これを取得するのに必要となる消費スタミナも併記しました
上限Lv | ☆2物資 | ☆3物資 | ☆4物資 | ☆5物資 | ☆2換算 | アインソフィエル | 消費スタミナ | |
Lv20→30 | 16 | 16 | 500 | 38.1 | ||||
Lv30→40 | 8 | 6 | 20 | 1000 | 47.6 | |||
Lv40→50 | 6 | 3 | 24 | 1500 | 57.1 | |||
Lv50→60 | 8 | 4 | 32 | 2000 | 76.2 | |||
Lv60→70 | 6 | 3 | 48 | 2500 | 114.3 | |||
Lv70→80 | 4 | 6 | 64 | 3000 | 152.4 | |||
合計 | 24 | 20 | 17 | 9 | 204 | 10500 | 485.7 |
素材を全て物資ステージで集めた場合、
約485.7スタミナが必要となります
あと10500アインソフィエル…消費スタミナ25.1
モディファイアLvの1/3以下で集まります
スキルLv
神力因子必要数・消費スタミナ
Lv | 通常 | スキル | 奥義 | 因子合計 | 因子累計 | 消費スタミナ | |
1 → 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | – | – | |
2 → 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | 5 | 1.0 | |
3 → 4 | 1 | 2 | 3 | 10 | 15 | 2.9 | |
4 → 5 | 3 | 3 | 4 | 16 | 25 | 4.8 | |
5 → 6 | 5 | 5 | 8 | 28 | 41 | 7.8 | |
6 → 7 | 5 | 5 | 8 | 28 | 69 | 13.1 | |
7 → 8 | 6 | 6 | 9 | 33 | 97 | 18.4 | |
8 → 9 | 8 | 7 | 11 | 40 | 130 | 24.7 | |
9 → 10 | 9 | 8 | 12 | 45 | 170 | 32.3 | |
10 → 11 | 13 | 11 | 17 | 63 | 215 | 40.9 | |
11 → 12 | 13 | 11 | 17 | 63 | 278 | 52.9 | |
12 → 13 | 15 | 12 | 19 | 70 | 341 | 64.8 | |
13 → 14 | 17 | 13 | 20 | 76 | 411 | 78.1 | |
14 → 15 | 18 | 14 | 22 | 82 | 487 | 92.6 | |
15 → 16 | 23 | 17 | 27 | 101 | 569 | 108.2 | |
16 → 17 | 25 | 18 | 28 | 107 | 670 | 127.4 | |
17 → 18 | 27 | 19 | 30 | 114 | 777 | 147.7 | |
18 → 19 | 29 | 20 | 32 | 121 | 891 | 169.4 | |
19 → 20 | 31 | 21 | 33 | 127 | 1012 | 192.4 | |
20 → 21 | 38 | 25 | 40 | 153 | 1139 | 216.5 | |
21 → 22 | 41 | 26 | 41 | 160 | 1292 | 245.6 | |
22 → 23 | 43 | 27 | 43 | 167 | 1452 | 276.0 | |
23 → 24 | 45 | 28 | 44 | 173 | 1619 | 307.8 | |
24 → 25 | 50 | 30 | 48 | 188 | 1792 | 340.7 | |
25 → 26 | 59 | 35 | 56 | 220 | 1980 | 376.4 | |
26 → 27 | 62 | 36 | 57 | 227 | 2200 | 418.3 | |
27 → 28 | 65 | 37 | 59 | 235 | 2427 | 461.4 | |
28 → 29 | 68 | 38 | 60 | 242 | 2662 | 506.1 | |
29 → 30 | 73 | 40 | 64 | 257 | 2904 | 552.1 | |
30 → 31 | 84 | 45 | 72 | 291 | 3161 | 601.0 | |
31 → 32 | 87 | 46 | 73 | 298 | 3452 | 656.3 | |
32 → 33 | 90 | 47 | 75 | 306 | 3750 | 712.9 | |
33 → 34 | 94 | 48 | 76 | 314 | 4056 | 771.1 | |
34 → 35 | 100 | 50 | 80 | 330 | 4370 | 830.8 | |
35 | – | – | – | 4700 | 893.5 |
スキルは1種につき必要な神力因子の数
全スキル(3種)上げるとこの3倍必要となります
因子合計は通常攻撃とスキル3種と奥義
全てを上げた際に必要となる神力因子の合計数
全てを最大Lvまで上げるとすると
神力因子4700個
スタミナ換算では893.5必要となります
アクセスキーLv
アクセスキーLvを上げるのに必要なExpとアインソフィエル
そしてそれを稼ぐのに必要となる消費スタミナはこちら
Lv | Exp(1Lv) | Exp(範囲) | Exp(累計) | 消費スタミナ(Exp) | 消費スタミナ(金) | |
Lv1→Lv9 | 200 | 1600 | 1600 | 16.1 | 3.6 | |
Lv9→Lv20 | 300 | 3300 | 4900 | 49.4 | 11.1 | |
Lv20→Lv30 | 500 | 5000 | 9900 | 99.9 | 22.5 | |
Lv30→Lv40 | 1000 | 10000 | 19900 | 200.8 | 45.2 | |
Lv40→Lv50 | 3000 | 30000 | 49900 | 503.5 | 113.4 | |
Lv50→Lv60 | 5000 | 50000 | 99900 | 1008.1 | 227.0 |
アインソフィエルはExpと同じだけ必要となります
Lv1からLv60までに必要となるExpは約10万
必要となるスタミナは1247.2
(=Exp1008.1+アインソフィエル239.1)
上級エレメンティウム結晶が99個
中級エレメンティウム結晶が4個
下級エレメンティウム結晶が1個
と物資換算できます
上級エレメンティウム結晶約100個分
…なので覚えやすいですね
アクセスキーLv上限突破
アクセスキーのLv上限突破に必要となる物資と
それを稼ぐのに必要なスタミナはこうなります
突破Lv | ☆2物資 | ☆3物資 | ☆4物資 | ☆2換算 | 金 | スタミナ(素材) | スタミナ(金) | |
Lv20→30 | 15 | 15 | 1000 | 10.5 | 2.3 | |||
Lv30→40 | 25 | 15 | 55 | 1500 | 38.5 | 3.4 | ||
Lv40→50 | 25 | 15 | 110 | 2000 | 76.9 | 4.5 | ||
Lv50→60 | 25 | 100 | 3000 | 69.9 | 6.8 | |||
合計 | 40 | 40 | 40 | 280 | 7500 | 195.8 | 17.0 |
必要となる物資は突破素材が☆2~4まで各40個ずつ
そしてアインソフィエルが7500です
そして、それを取得するのに必要となるスタミナは213.7です
(突破素材195.8+アインソフィエル17.9)
アクセスキーのLv上限突破は必要となる物資が少ないです
神格
神格の解放には各種条件と
アインソフィエルが必要です
必要なアインソフィエルは
各1段階目:1000
各2段階目:5000
各3段階目:10000
全て解放すると48000アインソフィエルが必要となります
スタミナ換算すると114.9となります