エンチャント統計、今回は下級と中級編となります
統計は上級と同じ時期から取っていましたが、
こちらはあまり回す機会がないので遅くなりました
ということで試行回数も少なめとなります
他のエンチャント統計
上級エンチャント編
上級固定編
中級エンチャント統計
では、まずは中級エンチャントの統計から
試行回数は293回
赤効果が出たのは 89回 30.4%
黄効果が出たのは 52回 17.7%
青効果が出たのは152回 51.9%
個々のエンチャント効果の出現率は下表の通り
| 効果 | 出現個数 | 出現率 |
| 強攻 | 8 | 2.7% |
| 狂乱 | 5 | 1.7% |
| 激怒 | 7 | 2.4% |
| 闘士 | 4 | 1.4% |
| 戦術強化 | 7 | 2.4% |
| 無我の境地 | 2 | 0.7% |
| チャージ強化 | 8 | 2.7% |
| 白刃 | 3 | 1.0% |
| 炎の祈り | 3 | 1.0% |
| 水の祈り | 3 | 1.0% |
| 氷の祈り | 4 | 1.4% |
| 風の祈り | 7 | 2.4% |
| 雷の祈り | 1 | 0.3% |
| 光の祈り | 6 | 2.0% |
| 闇の祈り | 3 | 1.0% |
| 無双 | 5 | 1.7% |
| 反骨心 | 4 | 1.4% |
| 対骸戦術 | 2 | 0.7% |
| 対人戦術 | 4 | 1.4% |
| 対機戦術 | 3 | 1.0% |
| 堅守 | 9 | 3.1% |
| 堅実 | 9 | 3.1% |
| 対骸防御 | 7 | 2.4% |
| 対人防御 | 8 | 2.7% |
| 対機防御 | 11 | 3.8% |
| 警戒 | 8 | 2.7% |
| 確固たる意志 | 6 | 2.0% |
| 疾風 | 11 | 3.8% |
| 躍動 | 7 | 2.4% |
| 鋭敏 | 15 | 5.1% |
| 余韻 | 15 | 5.1% |
| 活性化 | 8 | 2.7% |
| 癒し手 | 6 | 2.0% |
| 意志 | 16 | 5.5% |
| 怒涛の勢い | 14 | 4.8% |
| サイフォン | 12 | 4.1% |
| パワードチェーン | 11 | 3.8% |
| MFレート強化 | 14 | 4.8% |
| ループバック | 11 | 3.8% |
| 省エネルギー | 6 | 2.0% |
上級・下級と異なり
全効果が排出されるのが特徴の1つ
赤効果の排出率を上級エンチャと比較すると、
上級の(上段)排出率が80.0%なのに対し、
中級は30.4%と低いのが気になりますね
赤効果の個別排出率に注目すると
属性系の1つ1つよりも
強攻・狂乱・激怒・戦術の方が
出やすいという傾向が見えています
まだ試行回数が少ないのでここから逆転するかもですが…
下級エンチャント統計
お次は下級エンチャントの統計
試行回数は252回
赤効果が出たのは 37回 14.7%
黄効果が出たのは 32回 12.7%
青効果が出たのは183回 72.6%
個々のエンチャント効果の出現率は下表の通り
| 効果 | 出現個数 | 出現率 |
| 強攻 | 0 | 0.0% |
| 狂乱 | 0 | 0.0% |
| 激怒 | 0 | 0.0% |
| 闘士 | 0 | 0.0% |
| 戦術強化 | 0 | 0.0% |
| 無我の境地 | 0 | 0.0% |
| チャージ強化 | 2 | 0.8% |
| 白刃 | 2 | 0.8% |
| 炎の祈り | 1 | 0.4% |
| 水の祈り | 3 | 1.2% |
| 氷の祈り | 4 | 1.6% |
| 風の祈り | 4 | 1.6% |
| 雷の祈り | 2 | 0.8% |
| 光の祈り | 3 | 1.2% |
| 闇の祈り | 4 | 1.6% |
| 無双 | 5 | 2.0% |
| 反骨心 | 0 | 0.0% |
| 対骸戦術 | 1 | 0.4% |
| 対人戦術 | 3 | 1.2% |
| 対機戦術 | 3 | 1.2% |
| 堅守 | 3 | 1.2% |
| 堅実 | 8 | 3.2% |
| 対骸防御 | 5 | 2.0% |
| 対人防御 | 7 | 2.8% |
| 対機防御 | 5 | 2.0% |
| 警戒 | 4 | 1.6% |
| 確固たる意志 | 8 | 3.2% |
| 疾風 | 10 | 4.0% |
| 躍動 | 14 | 5.6% |
| 鋭敏 | 14 | 5.6% |
| 余韻 | 12 | 4.8% |
| 活性化 | 8 | 3.2% |
| 癒し手 | 5 | 2.0% |
| 意志 | 15 | 6.0% |
| 怒涛の勢い | 14 | 5.6% |
| サイフォン | 12 | 4.8% |
| パワードチェーン | 17 | 6.7% |
| MFレート強化 | 19 | 7.5% |
| ループバック | 17 | 6.7% |
| 省エネルギー | 18 | 7.1% |
赤効果の出る確率が14.7%と低いです…
そして、強攻・狂乱・激怒・戦術が出ない
この結果を見ると下級エンチャントは
回す気になれないですね…
刻印効果の検証でとりあえず青効果を揃えたい
…といった特殊な人向けのエンチャかもしれません
歴史ゲームの戦国策、ときどき他ゲー 
